開放原始碼授權聲明
AlphaCut 網頁應用程式所包含第三方程式碼的出處與授權。
HyperFrames — Apache License 2.0
- 授權
- Apache License, Version 2.0 — https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
- 著作權
- Copyright HeyGen / HyperFrames contributors
AlphaCut 編輯器的動態圖形範本中,以下 30 種是將 HyperFrames 的 HTML/CSS/JS 區塊以 canvas 2D 與 GSAP 時間軸重新表現的衍生著作。未列於此的範本為 AlphaCut 自行實作。
| 範本 id | 顯示名稱 | 原始區塊 |
|---|---|---|
| camcorder-hud | 캠코더 화면 | camcorder-hud |
| caption-clip-wipe | 자막 · 쓸어내며 등장 | caption-clip-wipe |
| caption-highlight | 자막 · 단어 박스 강조 | caption-highlight |
| caption-matrix-decode | 자막 · 문자 해독 | caption-matrix-decode |
| caption-pill-karaoke | 자막 · 노래방 강조 | caption-pill-karaoke |
| caption-weight-shift | 자막 · 굵기 물결 | caption-weight-shift + weight-wave |
| chat-thread | 채팅 대화 | message-thread-reveal |
| hw-pipeline | 손그림 흐름도 | registry/blocks/hw-pipeline/hw-pipeline.html |
| hw-text-cloud | 손그림 말풍선 | hw-text-cloud |
| hw-title | 손글씨 제목 | hw-title |
| lt-bold-block | 이름 자막 · 굵은 블록 | lt-bold-block |
| lt-clean-bar | 이름 자막 · 깔끔한 바 | lt-clean-bar |
| lt-color-block | 이름 자막 · 색 블록 | lt-color-block |
| lt-dark-card | 이름 자막 · 어두운 카드 | lt-dark-card |
| lt-kicker-name | 이름 자막 · 윗줄 라벨 | lt-kicker-name |
| lt-news-bild | 이름 자막 · 뉴스 | lower-third-bild |
| lt-side-rule | 이름 자막 · 세로선 | lt-side-rule |
| lt-soft-pill | 이름 자막 · 둥근 알약 | lt-soft-pill |
| lt-stack-bars | 이름 자막 · 두 줄 바 | lt-stack-bars |
| news-headline-card | 뉴스 기사 카드 | news category module — Layout B |
| news-ticker | 흐르는 뉴스 바 | news-ticker |
| notes-reveal | 메모 앱 | notes-reveal |
| notification-cascade | 알림 쌓임 | notification-cascade |
| reddit-post | 레딧 게시글 | reddit-post |
| sentence-highlight | 문장 속 키워드 강조 | mk-callout-highlight + news marker-band |
| specs-list | 사양 목록 | mk-specs-list |
| split-flap-board | 전광판 | split-flap-board |
| spotify-card | 음악 재생 카드 | spotify-card |
| x-post | X(트위터) 포스트 | x-post |
| yt-comment-card | 유튜브 댓글 | yt-comment-card |
社群模擬版型(x-post、reddit-post、yt-comment-card、spotify-card)僅程式碼採用 Apache-2.0,各服務的標誌與商業外觀均屬其商標權人所有。AlphaCut 未收錄標誌原檔,僅以一般化的樣式繪製。
GSAP — GreenSock Standard “No Charge” License
- 用途
- 動態圖形範本的動畫時間軸
